Arbeitstage 2030 pro Monat in Rheinland-Pfalz
| Monat | Kalendertage | Wochenendtage | Feiertage Mo–Fr | Arbeitstage |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Februar | 28 | 8 | – | 20 |
| März | 31 | 10 | – | 21 |
| April | 30 | 8 | 2 | 20 |
| Mai | 31 | 8 | 2 | 21 |
| Juni | 30 | 10 | 2 | 18 |
| Juli | 31 | 8 | – | 23 |
| August | 31 | 9 | – | 22 |
| September | 30 | 9 | – | 21 |
| Oktober | 31 | 8 | 1 | 22 |
| November | 30 | 9 | 1 | 20 |
| Dezember | 31 | 9 | 2 | 20 |
| Jahr 2030 | 365 | 104 | 11 | 250 |
Quartale: Q1 63 · Q2 59 · Q3 66 · Q4 62 · 1. Halbjahr 122, 2. Halbjahr 128 Arbeitstage (Montag bis Freitag).
Kalender 2030 in Rheinland-Pfalz
- Arbeitstag
- frei (Wochenende)
- Feiertag
Januar 203022 AT
Februar 203020 AT
März 203021 AT
April 203020 AT
Mai 203021 AT
Juni 203018 AT
Juli 203023 AT
August 203022 AT
September 203021 AT
Oktober 203022 AT
November 203020 AT
Dezember 203020 AT
Feiertage 2030 in Rheinland-Pfalz
| Datum | Feiertag | Wirkung |
|---|---|---|
| Di., 1. Januar 2030 | Neujahr | ersetzt einen Arbeitstag |
| Fr., 19. April 2030 | Karfreitag | ersetzt einen Arbeitstag |
| Mo., 22. April 2030 | Ostermontag | ersetzt einen Arbeitstag |
| Mi., 1. Mai 2030 | Tag der Arbeit | ersetzt einen Arbeitstag |
| Do., 30. Mai 2030 | Christi Himmelfahrt | ersetzt einen Arbeitstag |
| Mo., 10. Juni 2030 | Pfingstmontag | ersetzt einen Arbeitstag |
| Do., 20. Juni 2030 | Fronleichnam | ersetzt einen Arbeitstag |
| Do., 3. Oktober 2030 | Tag der Deutschen Einheit | ersetzt einen Arbeitstag |
| Fr., 1. November 2030 | Allerheiligen | ersetzt einen Arbeitstag |
| Mi., 25. Dezember 2030 | 1. Weihnachtstag | ersetzt einen Arbeitstag |
| Do., 26. Dezember 2030 | 2. Weihnachtstag | ersetzt einen Arbeitstag |
Brückentage nutzen? Im Brückentage-Planer 2030 sehen Sie, mit welchen Urlaubstagen in Rheinland-Pfalz die meisten freien Tage am Stück entstehen.
Andere Bundesländer
Baden-Württemberg
250 Arbeitstage 2030
Bayern
249 Arbeitstage 2030
Berlin
251 Arbeitstage 2030
Brandenburg
251 Arbeitstage 2030
Bremen
251 Arbeitstage 2030
Hamburg
251 Arbeitstage 2030
Hessen
251 Arbeitstage 2030
Mecklenburg-Vorpommern
250 Arbeitstage 2030
Niedersachsen
251 Arbeitstage 2030
Nordrhein-Westfalen
250 Arbeitstage 2030
Rheinland-Pfalz
250 Arbeitstage 2030
Saarland
249 Arbeitstage 2030
Sachsen
250 Arbeitstage 2030
Sachsen-Anhalt
251 Arbeitstage 2030
Schleswig-Holstein
251 Arbeitstage 2030
Thüringen
250 Arbeitstage 2030
Andere Jahre
202420252026202720282029203020312032203320342035