Arbeitstage 2029 pro Monat in Baden-Württemberg
| Monat | Kalendertage | Wochenendtage | Feiertage Mo–Fr | Arbeitstage |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Februar | 28 | 8 | – | 20 |
| März | 31 | 9 | 1 | 21 |
| April | 30 | 9 | 1 | 20 |
| Mai | 31 | 8 | 4 | 19 |
| Juni | 30 | 9 | – | 21 |
| Juli | 31 | 9 | – | 22 |
| August | 31 | 8 | – | 23 |
| September | 30 | 10 | – | 20 |
| Oktober | 31 | 8 | 1 | 22 |
| November | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Dezember | 31 | 10 | 2 | 19 |
| Jahr 2029 | 365 | 104 | 11 | 250 |
Quartale: Q1 63 · Q2 60 · Q3 65 · Q4 62 · 1. Halbjahr 123, 2. Halbjahr 127 Arbeitstage (Montag bis Freitag).
Kalender 2029 in Baden-Württemberg
- Arbeitstag
- frei (Wochenende)
- Feiertag
Januar 202922 AT
Februar 202920 AT
März 202921 AT
April 202920 AT
Mai 202919 AT
Juni 202921 AT
Juli 202922 AT
August 202923 AT
September 202920 AT
Oktober 202922 AT
November 202921 AT
Dezember 202919 AT
Feiertage 2029 in Baden-Württemberg
| Datum | Feiertag | Wirkung |
|---|---|---|
| Mo., 1. Januar 2029 | Neujahr | ersetzt einen Arbeitstag |
| Sa., 6. Januar 2029 | Heilige Drei Könige | fällt auf einen freien Tag |
| Fr., 30. März 2029 | Karfreitag | ersetzt einen Arbeitstag |
| Mo., 2. April 2029 | Ostermontag | ersetzt einen Arbeitstag |
| Di., 1. Mai 2029 | Tag der Arbeit | ersetzt einen Arbeitstag |
| Do., 10. Mai 2029 | Christi Himmelfahrt | ersetzt einen Arbeitstag |
| Mo., 21. Mai 2029 | Pfingstmontag | ersetzt einen Arbeitstag |
| Do., 31. Mai 2029 | Fronleichnam | ersetzt einen Arbeitstag |
| Mi., 3. Oktober 2029 | Tag der Deutschen Einheit | ersetzt einen Arbeitstag |
| Do., 1. November 2029 | Allerheiligen | ersetzt einen Arbeitstag |
| Di., 25. Dezember 2029 | 1. Weihnachtstag | ersetzt einen Arbeitstag |
| Mi., 26. Dezember 2029 | 2. Weihnachtstag | ersetzt einen Arbeitstag |
Brückentage nutzen? Im Brückentage-Planer 2029 sehen Sie, mit welchen Urlaubstagen in Baden-Württemberg die meisten freien Tage am Stück entstehen.
Andere Bundesländer
Baden-Württemberg
250 Arbeitstage 2029
Bayern
249 Arbeitstage 2029
Berlin
251 Arbeitstage 2029
Brandenburg
251 Arbeitstage 2029
Bremen
251 Arbeitstage 2029
Hamburg
251 Arbeitstage 2029
Hessen
251 Arbeitstage 2029
Mecklenburg-Vorpommern
250 Arbeitstage 2029
Niedersachsen
251 Arbeitstage 2029
Nordrhein-Westfalen
250 Arbeitstage 2029
Rheinland-Pfalz
250 Arbeitstage 2029
Saarland
249 Arbeitstage 2029
Sachsen
250 Arbeitstage 2029
Sachsen-Anhalt
251 Arbeitstage 2029
Schleswig-Holstein
251 Arbeitstage 2029
Thüringen
250 Arbeitstage 2029
Andere Jahre
202420252026202720282029203020312032203320342035